Preços às Distribuidoras
PRODUTOS

Preços às Distribuidoras

Preços de Diesel S10 sem tributos, à vista, por vigência (R$/m³)
LOCAL MODALIDADE VENDA 02/04/2022 06/04/2022 09/04/2022 16/04/2022 23/04/2022 30/04/2022
Candeias (BA) EXA R$ 4.532,5000 R$ 4.532,5000 R$ 4.688,0000 R$ 4.840,1000 R$ 5.038,5000 R$ 5.606,8000
Itabuna (BA) LCT R$ 4.591,1000 R$ 4.591,1000 R$ 4.746,6000 R$ 4.898,7000 R$ 5.097,1000 R$ 5.665,4000
Itabuna (BA) EXA R$ 4.583,9000 R$ 4.583,9000 R$ 4.739,4000 R$ 4.891,5000 R$ 5.089,9000 R$ 5.658,2000
Itacoatiara (AM) LTM R$ 4.511,3000 R$ 4.511,3000 R$ 4.680,3000 R$ 4.835,5000 R$ 5.038,0000 R$ 5.597,5000
Jequié (BA) EXA R$ 4.581,0000 R$ 4.581,0000 R$ 4.736,5000 R$ 4.888,6000 R$ 5.087,0000 R$ 5.655,3000
Jequié (BA) LCT R$ 4.588,2000 R$ 4.588,2000 R$ 4.743,7000 R$ 4.895,8000 R$ 5.094,2000 R$ 5.662,5000
Paranaguá (PR) LTM R$ 4.564,0000 R$ 4.564,0000 R$ 4.794,4000 R$ 4.954,8000 R$ 5.098,4000 R$ 5.630,4000
Santos (SP) LTM R$ 4.555,8000 R$ 4.555,8000 R$ 4.780,0000 R$ 4.939,8000 R$ 5.089,4000 R$ 5.624,2000
São Francisco do Conde (BA) EXA R$ 4.532,5000 R$ 4.532,5000 R$ 4.688,0000 R$ 4.840,1000 R$ 5.038,5000 R$ 5.606,8000
São Francisco do Conde (BA) LPA R$ 4.534,8000 R$ 4.534,8000 R$ 4.690,3000 R$ 4.842,4000 R$ 5.040,8000 R$ 5.609,1000